
Вхідні двері в дом Герда зі склом та утепленим коробом антрацит
- В наявності
- Код: PM20
21 650 ₴
- +380 (95) 022-59-35Менеджер
Вхідні двері від українського виробника з більш ніж 12-річним досвідом у виготовленні дверей — це гармонійне співвідношення ціни-якості.
8 колекцій, 96 варіантів моделей і понад 40 варіантів кольорів дадуть змогу вибрати сучасний дизайн, який підходить саме Вам.
Використання у виробництві тільки якісних матеріалів, фурнітури та замків від перевірених роками виробників створюють тандем надійності та безпеки, що відповідають усім стандартам якості та гарантують захист Вашої оселі на довгі роки.
За детальною консультацією звертайтеся до наших менеджерів за телефоном, що зазначенинй у котактах!
*Вічко встановлене за замовчуванням тільки у квартирних дверях
|
Комплектація |
Ультра | Еталон | Елегант | Люкс | Платинум | Гранд (покриття plastid + терморозрив) | Аляска (панель ArWood + терморозрвв) |
| Короб | 93 мм утеплений | 100 мм утеплений | 100 мм утеплений | 120 мм утеплений | 140 мм утеплений | 120 мм утеплений+ терморозрив | 120 мм утеплений+подвійний терморозрив |
| Ребра жорсткості | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 8 шт. вертик.+ 6 шт. горизонт. | 8 шт. вертик.+ 6 шт. горизонт. | 8 шт. вертикальн.+ 6 шт. горизонт. | 8 шт. вертикальн.+ 6 шт. горизонт. |
| Контури ущільнення | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Метал | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Товщина полотна мм | 85 | 90 | 90 | 110 | 110 торець зашитий | 110 торець зашитий | 110 торець зашитий |
| Наповнення полотна | мін.вата | подвійна мін.вата | подвійна мін.вата | подвійна мін.вата |
пінополістерол\подвійна мін.вата\ пінополістерол\фольгоізол |
пінополістерол\подвійна мін.вата\ пінополістерол\фольгоізол |
пінополістерол\подвійна мін.вата\ пінополістерол\фольгоізол |
| Товщина МДФ плит мм | 10/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/16 | 16/16 | панель ArWood 15/16 |
| Верхній замок | Avers 96/S6 або аналог | аналог Kale 257 | аналог Kale 257 | Kale 257 | Kale 257 | Kale 257 | Securemme 2019 |
| Нижній замок | Avers T52 або аналог | Kale 252 | Kale 252 | Kale 252 | Kale 252 | Kale 252 | Securemme 2061 |
| *Вічко | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні |
| Нержавіючий поріг | ні | ні | ні | ні | ні | так | так |
| Ексцентрик | так | так | так | так | так | так | так |
| Петлі | 3 (20*100мм) | 3 (20*100мм) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SARMAK |
| Країна виробник | Україна |
| Призначення двері | Для житлових приміщень |
| Застосування двері | Вуличні |
| Тип | Дверний блок |
| Матеріал дверної коробки | Сталь |
| Тип конструкції короба | Профільна |
| Кількість полотен двері | Одностворчаті |
| Тип відкривання дверей | Механічний |
| Спосіб відкривання дверей | Розпашна |
| Напрямок відкривання дверей | Ліве/праве |
| Конструктивні особливості | Засклені |
| Товщина лицьової панелі (фасаду) | 10 мм |
| Колір | Коричневий |
| Наповнення дверей | Мінеральна плита |
| Кількість ущільнюючих контурів | 2 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Комплектація | |
| Наявність ручки | Так |
| Наявність вічка | Ні |
| Кількість замків | 2 шт. |
| Лиштви | Так |
| Ущільнювачі | Так |
| Дверні петлі | Так |
| Розміри | |
| Ширина дверей | 960 мм |
| Висота дверей | 2050 мм |
| Товщина дверей | 90 мм |
| Глибина коробки | 100 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фурнітура | хром |
| Циліндр | з воротком |
| Товщина металу, мм | 1,5 |
| Верхній замок | Avers R35/S8 або аналог |
| Нижній замок | циліндровий Avers Т52 або аналог |
| Рама | гнутий профіль 100 мм (утеплений мінеральною ватою) |
| Кількість антизризів, шт. | 3 |
| Кількість петель, шт. | 3 (20*100 мм) |
| Кількість ребер жорсткості, шт. | 4 |
| Регулятор прижиму полотна | Да |
| Оздоблення | мдф 10 мм ззовні/мдф 10 мм всередині |
- Ціна: 21 650 ₴


